Подбор шин

Производитель
Ширина Высота Диаметр Run Flat
Разноширокие шины
Сезонность Шипованная
Подобрать

Подбор дисков

Производитель
Ширина Диаметр
PCD ET Dia
Подобрать

Подбор по авто

Марка
Модель
Год Двигатель
Подобрать

Доставка в регионы

       Наша компания рада представить Вашему вниманию услугу - доставку шин и дисков в регионы. Заказав на нашем сайте, Вы сможете получить их в более чем 80-и городах России. Доставка в регионы производится посредством транспортно-экспедиционных компаний. Собственная служба доставки интернет-магазина «Купирезину» привозит товар в пункты отправки межрегиональных транспортных компаний ежедневно (кроме субботы и воскресения).  Доставка товара в пункт отправки осуществляется после поступления денежных средств в полном объеме от покупателя на расчетный счет нашего магазина. Оплата услуг межрегиональных транспортных компаний производится покупателем при получении товара согласно расценкам транспортной компании, действующим на момент получения товара.

      Стоимость доставки из Москвы в Ваш регион и сроки исполнения варьируются в зависимости от удаленности от Москвы, размера шин или дисков и компании-экспедитора. Получить точную стоимость и сроки доставки Вы можете, связавшись с вышеуказанными транспортными компаниями. Например "Деловые линии", "Желдорэкспедиция", "ПЭК", "Байкал-Сервис", "Ратэк" ,"КиТ"  и др. Для уточнения стоимости доставки Вам понадобится знать вес и объем груза. Ниже в таблице мы приводим эти данные. 

       

 

Таблица соответствия веса и объема размеру шин:

R14
Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг
145/80R14 0,05 5,6 185/65R14 0,07 7,6
155/65R14 0,05 05.июл 185/70R14 0,07 8,1
165/55R14 0,05 5,7 185/75R15C 0,07 11,4
165/60R14 0,05 5,9 185/80R14 0,08 9,1
165/65R14 0,05 5,9 185R14C 0,08 9,3
165/70R14 0,06 6,8 195/45R14 0,05 7,4
165R14 0,07 9,2 195/60R14 0,07 8,4
175/50R14 0,05 6,7 195/65R14 0,07 8,4
175/60R14 0,06 6,6 195/70R14 0,08 9,3
175/65R14 0,06 6,9 195/70R14 0,08 9
175/65R14C 0,06 7,1 195R14C 0,09 12,8
175/70R14 0,06 7,2 205/60R14 0,08 8,9
175/80R14 0,07 7,5 205/70R14 0,08 10,2
175R14C 0,06 7,5 205R14C 0,08 13,6
185/50R14 0,05 7,3 215R14C 0,1 12,9
185/55R14 0,06 7,4 225/70R14 0,09 10
185/60R14 0,06 7
 
R15
Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг
145/65R15 0,04 5,6 215/70R15 0,1 11,5
155/60R15 0,07 8,3 215/75R15 0,11 11,6
155/65R15 0,07 8,3 215/80R15 0,11 13,9
165/50R15 0,05 6,8 215R15 0,11 13,9
165/55R15 0,05 6,4 225/60R15 0,1 10,9
165/65R15 0,06 7 225/70R15 0,11 13,7
175/55R15 0,06 6,7 225/75R15 0,12 11,5
175/60R15 0,06 8,1 225/80R15 0,12 11,8
175/65R15 0,06 7,4 235/70R15 0,12 15,1
175/80R15 0,08 9 235/75R15 0,13 14,6
185/55R15 0,06 7,7 205/75R15 0,1 10,8
185/60R15 0,07 8,3 215/60R15 0,09 11,4
185/65R15 0,07 7,9 215/65R15 0,09 10,6
195/45R15 0,06 7,6 255/65R15 0,13 18,1
195/50R15 0,06 7,8 255/70R15 0,14 17,5
195/55R15 0,07 8,9 255/75R15 0,15 19,7
195/60R15 0,07 8,4 255/75R15 0,15 19,7
195/65R15 0,08 9,1 255/75R15 0,15 19,7
195/70R15 0,08 12,9 255/75R15 0,15 19,7
195/70R15C 0,08 12,9 265/70R15 0,15 17,5
195/80R15 0,09 11,3 265/75R15 0,15 17,7
195R15C 0,09 12,9 275/60R15 0,14 14,8
205/50R15 0,07 9,3 285/40R15 0,11 12,9
205/55R15 0,08 9,1 31x10.5R15 0,17 17,5
205/60R15 0,08 9 32x11.5R15 0,19 22,2
205/65R15 0,09 9,6 33x12.5R15 0,22 24,3
205/70R15 0,09 10,7 35x12.5R15 0,21 26,5
 
R16
Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг
165/50R16 0,05 6,6 215/70R16 0,11 14,8
175/50R16 0,06 7,7 215/70R16C 0,11 14,8
175/55R16 0,06 7,6 215/75R16 0,11 14,3
175/60R16 0,07 7,6 215/75R16C 0,11 14,3
175/75R16C 0,08 11,6 215/80R16 0,12 14,6
175/80R16 0,08 10,1 215/85R16 0,12 15
185/50R16 0,06 7,5 225/40R16 0,08 9,1
185/55R16 0,07 8,7 225/45R16 0,08 9,5
185/60R16 0,07 9,2 225/50R16 0,09 10,8
185/75R16C 0,09 12,6 225/55R16 0,1 10,8
185/85R16 0,09 12,6 225/60R16 0,1 12,5
195/40R16 0,06 7,4 225/65R16 0,11 16,1
195/45R16 0,07 8,5 225/70R16 0,12 14,2
195/50R16 0,07 8,7 225/75R16 0,12 15,7
195/55R16 0,08 8,8 235/50R16 0,1 10,1
195/60R16 0,08 9 235/55R16 0,11 13
195/65R16 0,08 12.фев 235/60R16 0,11 12,4
195/75R16C 0,1 14 235/65R16 0,12 16,6
205/40R16 0,07 8,5 235/70R16 0,13 15,9
205/45R16 0,07 8,8 235/75R16 0,14 15,6
205/50R16 0,08 10,4 235/80R16 0,14 14,3
205/55R16 0,08 9,1 235/85R16 0,15 22,3
205/60R16 0,09 10,4 245/45R16 0,1 11,6
205/65R16 0,09 11,2 245/50R16 0,1 11,8
205/65R16C 0,1 11,2 245/70R16 0,14 17,7
205/70R16 0,11 14,2 245/75R16 0,15 21,1
205/75R16C 0,1 16 255/65R16 0,14 16,5
205/80R16 0,11 14,5 255/70R16 0,15 18,6
205R16C 0,11 14,3 265/70R16 0,16 18,8
215/35R16 0,07 8,3 265/75R16 0,17 19,9
215/40R16 0,07 9,7 275/70R16 0,17 20
215/45R16 0,08 9,5 285/65R16 0,17 19,9
215/55R16 0,09 10,1 285/70R16 0,16 19,5
215/60R16 0,09 11,8 285/75R16 0,2 22
215/65R16 0,1 12,2 305/70R16 0,21 25,9
215/65R16C 0,1 12,2 315/75R16 0,24 29,4
6.5R16C 0,09 13,8
7.00R16C 0,1 16,7
7.50R16C 0,12 19,7
 
R17
Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг
195/40R17 0,07 8,5 245/65R17 0,14 16,8
195/45R17 0,07 9,1 245/70R17 0,15 21,2
205/40R17 0,07 9,2 245/75R17 0,15 21,2
205/45R17 0,08 9,3 255/40R17 0,1 10,1
205/50R17 0,08 10,1 255/45R17 0,11 12,9
205/55R17 0,09 10,7 255/50R17 0,14 18,2
215/35R17 0,07 8,8 255/55R17 0,15 18,8
215/40R17 0,08 10,4 255/60R17 0,14 17,9
215/45R17 0,08 10,4 255/65R17 0,15 18,3
215/50R17 0,09 10,9 255/70R17 0,17 18,3
215/55R17 0,1 11,7 255/75R17 0,17 18,3
215/60R17 0,1 12,8 255/75R17 0,17 20,3
215/65R17 0,11 13,2 265/40R17 0,11 11,8
225/35R17 0,08 8,9 265/60R17 0,14 17.май
225/45R17 0,09 10,3 265/65R17 0,16 17,5
225/50R17 0,1 12,5 265/70R17 0,17 20,5
225/55R17 0,1 13,2 275/40R17 0,12 13
225/60R17 0,11 13,7 275/55R17 0,15 18,8
225/65R17 0,12 13,6 275/60R17 0,16 18,1
225/70R17 0,12 13,6 275/65R17 0,17 19,4
235/40R17 0,09 9,6 275/70R17 0,18 19
235/45R17 0,1 11,3 285/40R17 0,12 13,5
235/50R17 0,1 11,7 285/60R17 0,17 19
235/55R17 0,11 12,3 285/65R17 0,18 18,4
235/60R17 0,12 13 285/70R17 0,2 25,9
235/65R17 0,13 15,9 295/70R17 0,2 26,8
235/70R17 0,15 21,2 315/70R17 0,24 28,1
235/75R17 0,15 21,2
235/80R17 0,15 21,2
245/35R17 0,08 8,9
245/40R17 0,1 10,7
245/45R17 0,1 11,6
245/50R17 0,11 14,2
245/55R17 0,12 12,8
 
R18
Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг Типроазмер Объём, м3 Вес шины, кг
205/40R18 0,08 9 255/50R18 0,13 14,9
215/35R18 0,08 10 255/55R18 0,14 16,4
215/40R18 0,09 10,7 255/60R18 0,15 16,8
215/45R18 0,09 10,3 255/70R18 0,18 19,2
215/55R18 0,1 11,6 265/35R18 0,11 11,4
225/35R18 0,09 9,5 265/40R18 0,12 13,5
225/40R18 0,09 10,5 265/60R18 0,16 15
225/45R18 0,1 9,8 265/70R18 0,18 19
225/50R18 0,1 12,5 275/35R18 0,12 12,3
255/55R18 0,11 12,6 275/40R18 0,13 13,2
225/60R18 0,12 13,3 275/45R18 0,14 13
225/65R18 0,13 14,9 275/60R18 0,17 17,7
235/35R18 0,09 10,2 275/65R18 0,2 26,9
235/40R18 0,1 11,6 275/70R18 0,2 27,5
235/45R18 0,11 12 285/30R18 0,11 12
235/50R18 0,11 12,5 285/35R18 0,12 11,7
235/55R18 0,12 14,2 285/40R18 0,13 12,8
235/60R18 0,13 16,3 285/50R18 0,16 17,9
235/65R18 0,14 16 285/5R18 0,17 17,1
245/35R18 0,1 10 285/60R18 0,18 19,5
245/40R18 0,1 11,8 285/65R18 0,2 19,5
245/45R18 0,11 13,7 295/30R18 0,12 11,5
245/50R18 0,12 13,2 295/35R18 0,13 13
245/60R18 0,15 16,8 315/30R18 0,13 12
255/30R18 0,11 12 335/30R18 0,15 14,9
255/35R18 0,1 10,8
255/40R18 0,11 13,4
255/45R18 0,12 12,7
 
R19
Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг Типоразмер Объём, м3 Вес шины,кг
215/35R19 0,09 10,6 255/45R19 0,13 13,5
225/35R19 0,09 10,2 255/50R19 0,14 16,2
225/35R19 0,09 10,2 255/55R19 0,15 16,7
225/40R19 0,1 11,1 265/30R19 0,11 12,1
225/45R19 0,11 12,1 265/35R19 0,12 11,9
235/35R19 0,1 10,3 265/50R19 0,15 17,1
235/40R19 0,11 11,1 265/55R19 0,16 15
235/45R19 0,11 12,4 275/30R19 0,12 11,3
235/50R19 0,13 15 275/35R19 0,13 13,1
235/55R19 0,13 15,1 275/40R19 0,14 13,6
245/30R19 0,1 10,6 275/45R19 0,15 16
245/35R19 0,1 10,6 275/50R19 0,15 17
245/40R19 0,11 12 275/55R19 0,17 19,4
245/45R19 0,12 13,3 285/30R19 0,12 13,3
245/50R19 0,13 15,9 285/35R19 0,13 13,8
255/30R19 0,1 9,8 285/40R19 0,14 14,4
255/35R19 0,11 12,5 285/45R19 0,16 18,8
255/40R19 0,12 12,3 285/55R19 0,18 19,9
295/30R19 0,13 12,7
295/35R19 0,14 14,3
295/45R19 0,17 17,5
305/30R19 0,14 13,6
315/25R19 0,13 12,9
355/25R19 0,16 15,2
 
R20
Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг
255/40R19 0,12 12,3 285/55R19 0,18 19,9
225/35R20 0,1 11,1 275/55R20 0,18 18,1
235/30R20 0,1 9,3 275/60R20 0,19 21,2
245/30R20 0,11 11,2 285/25R20 0,12 12,4
245/35R20 0,11 10,8 285/30R20 0,12 12,6
245/40R20 0,12 12,1 285/35R20 0,14 12,1
245/45R20 0,13 15,3 285/45R20 0,17 18,1
245/50R20 0,14 17,1 285/50R20 0,18 20
255/30R20 0,11 11,2 285/55R20 0.19 21,5
255/30R20 0,11 11,2 295/25R20 0,13 13
255/35R20 0,12 12,6 295/30R20 0,13 12,7
255/35R20 0,12 13 295/35R20 0,16 15,6
255/40R20 0,13 13 295/40R20 0,16 19,8
255/45R20 0,14 16,5 295/45R20 0,18 18,6
255/50R20 0,15 17,1 305/25R20 0,13 12,3
265/35R20 0,13 12 305/35R20 0,16 14,3
265/45R20 0,15 16,5 305/45R20 0,19 19,7
265/50R20 0,16 18,3 305/50R20 0,2 21,8
275/25R20 0,11 11,7 315/35R20 0,17 17,2
275/30R20 0,12 12,7 325/25R20 0,15 13,1
275/35R20 0,13 13,6 325/60R20 0,27 28,9
275/40R20 0,15 16,1 275/45R20 0,16 17,3
 
R21-R24
Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг Типоразмер Объём, м3 Вес шины, кг
245/30R22 0,12 12 295/35R21 0,17 20
245/35R21 0,12 12,5 295/35R22 0,17 18,5
255/30R21 0,12 12,4 295/35R24 0,21 20
255/35R21 0,13 13,1 295/40R21 0,16 19,8
265/30R22 0,14 14,5 295/40R24 0,21 20,5
265/35R22 0,15 16 305/35R22 0,18 20
265/40R22 0,16 15,9 305/35R23 0,19 18,6
265/45R21 0,16 16,4 305/35R24 0,21 20
275/30R22 0,14 15,8 305/40R22 0,2 18,4
275/45R22 0,18 18,3 305/45R22 0,21 18,7
285/30R21 0,14 14,2 315/25R22 0,21 18,7
285/30R22 0,15 16,7 315/25R23 0,17 18
285/35R22 0,16 15,9 315/30R22 0,18 18,7
285/35R24 0,19 20 315/35R24 0,22 20
285/40R22 0,19 18,1 315/35R30 0,25 25,6
285/45R22 0,19 18,1 315/40R26 0,26 27
295/25R21 0,14 13 325/35R28 0,25 25,6
295/25R22 0,15 15 325/45R24 0,26 28,6
295/30R21 0,15 15,2 325/55R22 0,27 30,3
295/30R22 0,16 16,1